1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Set Request Sample |
| Model | SMART |
| Paper Glass Size | 2OZ-7OZ |
| Speed | 80-100 pcs/min |
| Total Weight | 2500KG |
| Machine Size (L×W×H) | (2150×900×1800)mm |
| Package Size (L×W×H) | (2250×1000×1900)mm |
| Working Power | 7KW |
| Power Source | 220V/380V 3-Phase 50Hz |
| Material | 150~350gsm one-side or two-side PE Film Coated Paper/PLA |
| Air Requirement | 0.4Mpa (4bar) / Air pressure: 0.4Mpa (4bar); Air out-put: 0.6m³/Min |













Jinli Machinery