1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Model | ZGJ-70 | ZGJ-M70 | ZGJ-60T |
|---|---|---|---|
| Paper Cover Dia | 65-125MM | 100-140MM | 130-190MM |
| Raw Material | Single/Double PE Coated | Single/Double PE Coated | Single/Double PE Coated |
| Paper Weight | 280-450 gsm | 280-450 gsm | 280-500 gsm |
| Speed | 60pcs/Min | 55pcs/Min | 50pcs/Min |
| Power | 380V 50hz | 380V 50hz | 380V 50hz |
| Machine Weight | 3000kg | 3200kg | 3500kg |
| Packing Size | 2350*1700*1850mm | 2350*1700*1850mm | 2350*1700*1900mm |




Jinli Machinery