1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Model | ZGJ-70J | ZGJ-70F | ZGJ-70T |
|---|---|---|---|
| Paper Cover Dia | Min 65*65mm / Max 125*125mm | Min 130*130mm / Max 190*190mm | 65-190mm |
| Raw Material | Single/Double PE coated paper | Single/Double PE coated paper | Single/Double PE coated paper |
| Paper Weight | 280-450 gsm | 280-450 gsm | 280-500 gsm |
| Speed | 50pcs/Min | 50pcs/Min | 50pcs/Min |
| Power | 380V 50hz 3Ph | 380V 50hz 3Ph | 380V 50hz 3Ph |
| Machine Weight | 3000kg | 3500kg | 3500kg |
Jinli Machinery