1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.1/Piece Order Sample |
| Model NO. | HS-PCM-12 |
|---|---|
| Cup sizes | 2oz-16 oz (molds can be changed) Top dia.: 46-100mm; bottom dia.: 30-72mm; height: 32-132mm |
| Paper material | 150-350g/square meter (single /double pe coated paper) |
| Speed | 68-85 pcs per min |
| Voltage | 220V/380V 50Hz |
| Total power | 4 KW |
| Air supplier | 0.4-0.5m³/min |
| Weight | 1700kg |
| Overall size | 2000x1230x1700mm |
| Control Components | Panasonic Light eye, Delta Touch screen/PLC/Inverter, Schneider Relay/Contactor |





Jinli Machinery