1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Order Sample |


| Model | CHCI-600J-S | CHCI-800J-S | CHCI-1000J-S | CHCI-1200J-S |
|---|---|---|---|---|
| Max. Web Width | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| Max. Printing Width | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| Max. Mechanical Speed | 250m/min | |||
| Max. Printing Speed | 200m/min | |||
| Max. Unwind/Rewind Dia. | φ1200mm/φ1500mm | |||
| Drive Type | Central drum with Gear drive | |||
| Printing Length (repeat) | 350-900mm | |||
| Electrical Supply | Voltage 380V. 50 HZ. 3PH or specified | |||
| Ink | Water base ink or solvent ink | |||
| Range of Substrates | LDPE, LLDPE, HDPE, BOPP, CPP, PET, Nylon | |||






Jinli Machinery